Motor | |
Tipo de motor | BIcilíndrico, 4 Tiempos |
Cilindrada | 850 cc |
Refrigeración | Liquida |
Carburación | Inyección Electrónica |
Capacidad de combustible (Lts) | 17 |
Partida | Eléctrica |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática PVT con P/R/N/L/H |
Tracción | 2WD/AWD/AWD con ADC |
Sistema de frenado de motor | Estándar |
Control de descenso activo | Estándar |
Suspensión | |
Delantera | Doble trapecio de suspensión triangular regulable, con |
Trasera | Totalmente independiente de accion progresiva con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados con doble accionamiento en manillar y pedal. |
Traseros | Discos hidráulicos ventilados con doble accionamiento en manillar y pedal. |
Neumáticos | |
Delanteros | 26x8-14 |
Traseros | 26x10-14 |
Llantas | Aleación de Aluminio |
Dimensiones | |
Distancia entre ejes (cm.) | 134,6 |
Peso en seco (Kg.) | 355,6 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 211,4 / 120,9 / 128,9 |
Altura asiento (cm.) | 94 |
Despegue del suelo (cm.) | 30,5 |
Capacidades | |
Carga delantera (Kg.) | 55 |
Carga trasera (Kg.) | 110 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 680,4 |
Vía Publica (Kg.) | 180 |
Dispositivo de remolque | Estándar |
Instrumentación | |
Velocímetro | Digital |
Odómetro | Digital |
Cuenta kilómetros Parcial | Digital, Doble |
Indicador de combustible | Digital |
Tacómetro | Digital |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Digital |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Digital |
Reloj | Digital |
Entradas populares
Sportsman 850 XP EPS Rojo $ 8.649.000
Sportsman 800 EFI $ 6.290.000
Motor | |
Tipo de motor | 4 tiempos, Bicilindrico |
Cilindrada | 760 cc |
Refrigeración | Liquido |
Partida | Eléctrica |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática P/R/N/L/H |
Tracción | 2WD/AWD On Demand |
Sistema de frenado de motor | Accesorio |
Suspensión | |
Delantera | Tipo MacPherson con |
Trasera | Totalmente independiente con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados |
Traseros | Disco hidráulico ventilado |
Neumáticos | |
Delanteros | 25x8-12 489 |
Traseros | 25x11-12 489 |
Llantas | Acero |
Dimensiones | |
Freno estacionamiento | Integrado en Transmisión |
Distancia entre ejes (cm.) | 128.9 |
Peso en seco (Kg.) | 336 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 210.8 / 121.9 / 121.9 |
Altura del asiento sin carga (cm.) | 85.7 |
Despegue del suelo (cm.) | 28.6 |
Capacidades | |
Combustible (l) | 15.5 |
Carga delantera (Kg.) | 45.4 |
Carga trasera (Kg.) | 90,7 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 680.4 |
Capacidad de remolque sin frenos de remolque (Kg.) | 868 |
Sistema de Carga | Lock and Ride |
Tipo de enganche | Recibidor estándar. |
Instrumentación | |
Velocímetro | Digital |
Odómetro | Digital |
Cuenta kilómetros | Digital |
Indicador de combustible | Digital |
Tacómetro | Digital |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Digital |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Digital |
Reloj | Digital |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)