Motor | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
Cilindrada | 455 cc |
Refrigeración | Por liquido |
Carburación | Mikuni |
Capacidad de combustible (Lts) | 17 |
Partida | Eléctrica y manual |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática PVT con R/N/F |
Tracción | 2WD/AWD |
Sistema de frenado de motor | Estándar |
Suspensión | |
Delantera | Sistema de suspensión Mac Pherson, con |
Trasera | Totalmente independiente de accion progresiva con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados con doble accionamiento en manillar y pedal. |
Traseros | |
Neumáticos | |
Delanteros | 24x8-12 |
Traseros | 24x11-12 |
Llantas | Acero |
Dimensiones | |
Distancia entre ejes (cm.) | 116,8 |
Peso en seco (Kg.) | 271 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 182,9 / 114,3 / 115,6 |
Altura asiento (cm.) | 83,8 |
Despegue del suelo (cm.) | 20,3 |
Capacidades | |
Carga delantera (Kg.) | 31,8 |
Carga trasera (Kg.) | 45,4 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 550 |
Capacidad de remolque sin freno(Kg.) | 810 |
Dispositivo de remolque | Estándar |
Instrumentación | |
Velocímetro | Digital |
Odómetro | Digital |
Cuenta kilómetros Parcial | Digital |
Indicador de combustible | Analogo |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Analogo |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Analogo. |
Reloj | Digital |
Entradas populares
Sportsman 400 HO $ 4.690.000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario