Motor | |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, carburado |
Cilindrada | 498 cc HO (High Output) |
Refrigeración | Liquido |
Partida | Eléctrica |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática P/R/N/L/H |
Tracción | 2WD/AWD On Demand |
Sistema de frenado de motor | Accesorio |
Suspensión | |
Delantera | Tipo MacPherson con |
Trasera | Totalmente independiente con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados |
Traseros | Disco hidráulico ventilado |
Neumáticos | |
Delanteros | 25x8-12 489 |
Traseros | 25x11-12 489 |
Llantas | Acero |
Dimensiones | |
Freno estacionamiento | Integrado en Transmisión |
Distancia entre ejes (cm.) | 128.3 |
Peso en seco (Kg.) | 316 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 210.8 / 121.9 / 121.9 |
Altura del asiento sin carga (cm.) | 85.7 |
Despegue del suelo (cm.) | 28.6 |
Capacidades | |
Combustible (l) | 15.5 |
Carga delantera (Kg.) | 40.8 |
Carga trasera (Kg.) | 81.6 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 555.7 |
Capacidad de remolque sin frenos de remolque (Kg.) | 810 |
Sistema de Carga | Lock and Ride |
Tipo de enganche | Recibidor estándar. |
Instrumentación | |
Velocímetro | Digital |
Odómetro | Digital |
Cuenta kilómetros | Digital |
Indicador de combustible | Digital |
Tacómetro | Digital |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Digital |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Digital |
Reloj | Digital |
Entradas populares
Sportsman 500 HO $ 5.139.000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario