Motor | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
Cilindrada | 549 cc |
Refrigeración | Liquida |
Carburación | Inyección Electrónica |
Capacidad de combustible (Lts) | 19,9 |
Partida | Eléctrica |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática PVT con P/R/N/L/H |
Sistema de Transmisión | Variador |
Tracción | 2WD/AWD/AWD con ADC |
Sistema de frenado de motor (EBS) | Estándar |
Control de descenso activo (ADC) | Estándar |
Suspensión | |
Delantera | Doble trapecio de suspensión triangular regulable, con |
Trasera | Totalmente independiente de accion progresiva con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados con doble accionamiento en manillar y pedal |
Traseros | Discos hidráulicos ventilados con doble accionamiento en manillar y pedal |
Neumáticos | |
Delanteros | 26x8-14; Terrathon |
Traseros | 26x10-14; tarrathon |
Llantas | Acero |
Dimensiones | |
Distancia entre ejes (cm.) | 144,8 |
Peso en seco (Kg.) | 362,3 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 236,8 / 120,9 / 125,7 |
Altura asiento (cm.) | 90,8 |
Despegue del suelo (cm.) | 28,5 |
Capacidades | |
Carga delantera (Kg.) | 55 |
Carga trasera (Kg.) | 180 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 905 |
Vía Publica (Kg.) | 185 |
Dispositivo de remolque | Estándar |
Instrumentación | |
Velocímetro | Digital |
Odómetro | Digital |
Cuenta kilómetros Parcial | Digital, Doble |
Indicador de combustible | Digital |
Taquímetro | Digital |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Digital |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Digital |
Reloj | Digital |
Entradas populares
Sportsman 550 X2 EPS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario