Motor | |
Tipo de motor | 4 tiempos, carburado |
Cilindrada | 498 cc |
Alimentación | Mikuni |
Refrigeración | Liquido |
Partida | Eléctrica |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática P/R/N/L/H |
Tracción | 2WD/AWD On Demand |
Sistema de frenado de motor | Estándar |
Suspensión | |
Delantera | Tipo MacPherson con |
Trasera | Totalmente independiente con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados don doble accionamiento en manillar y pedal |
Traseros | Discos hidráulicos ventilados don doble accionamiento en manillar y pedal |
Neumáticos | |
Delanteros | 25x8-12 |
Traseros | 25x11-12 |
Llantas | Acero |
Dimensiones | |
Freno estacionamiento | Integrado en Transmision |
Distancia entre ejes (cm.) | 144.8 |
Peso en seco (Kg.) | 335.7 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 218,4 / 121.9 / 121.9 |
Altura del asiento sin carga (cm.) | 85.7 |
Despegue del suelo (cm.) | 27,9 |
Capacidades | |
Combustible (l) | 22,7 |
Carga delantera (Kg.) | 40.8 |
Carga trasera (Kg.) | 81.6 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 905 |
Capacidad de remolque sin frenos de remolque (Kg.) | 185 |
Sistema de Carga | Lock and Ride |
Tipo de enganche | Recibidor estándar. |
Instrumentación | |
Velocímetro | Digital |
Odómetro | Digital |
Cuenta kilómetros | Digital |
Indicador de combustible | Digital |
Tacómetro | Digital |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Digital |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Digital |
Reloj | Digital |
Entradas populares
Sportsman 500 HO Touring $ 6.190.000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario