Motor | ||
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos | |
Cilindrada | 299 cc | |
Refrigeración | Por Aceite y Aire | |
Carburación | Mikuni | |
Capacidad de combustible (Lts) | 17 | |
Partida | Eléctrica y manual | |
Transmisión | ||
Transmisión Final | Cardan | |
Tipo de Transmisión | Automática PVT con R/N/F | |
Tracción | 2WD/AWD | |
Sistema de frenado de motor | Estándar | |
Suspensión | ||
Delantera | Sistema de suspensión Mac Pherson, con | |
Trasera | Totalmente independiente de accion progresiva con | |
Frenos | ||
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados con doble accionamiento en manillar y pedal. | |
Traseros | ||
Neumáticos | ||
Delanteros | 22x7-12 | |
Traseros | 22x10-12 | |
Llantas | Acero | |
Dimensiones | ||
Distancia entre ejes (cm.) | 116,8 | |
Peso en seco (Kg.) | 249,5 | |
Largo/ancho/alto (cm.) | 182,9 / 106,7 / 115,6 | |
Altura asiento (cm.) | 81,3 | |
Despegue del suelo (cm.) | 20,3 | |
Capacidades | ||
Carga delantera (Kg.) | 31,8 | |
Carga trasera (Kg.) | 45,4 | |
Capacidad de remolque (Kg.) | 550 | |
Dispositivo de remolque | Estándar | |
Instrumentación | ||
Velocímetro | Digital | |
Odómetro | Digital | |
Cuenta kilómetros Parcial | Digital | |
Indicador de combustible | Analogo | |
Horómetro | Digital | |
Indicador de marcha | Analogo | |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Analogo. | |
Reloj | Digital |
Entradas populares
Sportsman 300 4x4 $ 4.190.000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario