Motor | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos |
Cilindrada | 498 cc HO (High Output) |
Carburación | Inyección electrónica |
Refrigeración | Liquido |
Partida | Eléctrica |
Transmisión | |
Transmisión Final | Cardan |
Tipo de Transmisión | Automática PVT H/L/N/R |
Tracción | 2WD/AWD On Demand/ modo desbloqueo diferencial (Modo Turf) |
Suspensión | |
Delantera | MacPherson con |
Trasera | Totalmente independiente, de acción progresiva, con doble Bandeja con |
Frenos | |
Delanteros | Discos hidráulicos ventilados con calipers doble pistón |
Traseros | Discos hidráulicos ventilados con calipers doble pistón |
Neumáticos | |
Delanteros | 25x8-12; 489 |
Traseros | 25x11-12; 489 |
Llantas | Acero |
Dimensiones | |
Distancia entre ejes (cm.) | 182.9 |
Peso en seco (Kg.) | 479 |
Largo/ancho/alto (cm.) | 274 / 144 / 185 |
Dimensiones de la caja trasera (cm.) | 81 / 107 / 29 |
Altura del asiento sin carga (cm.) | N/A |
Despegue del suelo (cm.) | 25,4 |
Capacidades | |
Combustible (l) | 34.1 |
Carga trasera (Kg.) | 226,8 |
Capacidad de remolque (Kg.) | 567 |
Capacidad de remolque sin frenos de remolque (Kg.) | N/A |
Instrumentación | |
Indicador de combustible | Digital |
Horómetro | Digital |
Indicador de marcha | Digital |
Luces de indicación para batería baja y temperatura alta | Digital |
Salidas auxiliares | 1 unidades instaladas |
Entradas populares
Ranger 500 EFI $ 7.190.000
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario